Résultats 2015

13 décembre
Trail de Senlis
Senlis 14km Trail 14-déc-15
William Levy 01h01’35 » 15 ème V1H
Yannick Dumas 01h02’41 » 22 ème V1H
Thierry Jouan 01h03’11 » 24 ème V1H
Damien Roehrig 01h06’53 » 52 ème  V1H
Christian Valée 01h08’42 » 30 ème V2H
Nicolas Porcher 01h08’45 » 41 ème SEH
Alexandre Bouzidi 01h09’50 » 48 ème SEH
Elitsa Danailov 01h10’25 » 2 ème V1F
Cyril Colle 01h18’06 » 141 ème V1H
Thierry Lamoure 01h22’56 » 97 ème V2H
Christophe Borie 01h31’00 » 209 ème V1H
Senlis 29km Trail
Christian Gode 02h20’06 » 43 ème VH1
Thomas Baudonnet 02h25’19 » 31 ème SEH
Sthéphane Roche 02h31’14 » 66 ème VAH
Bruno Hulin 02h33’35 » 78 ème V1H
Emmanuel Gardet 03h10’15 » 80 ème V2H
Run & Bike de Sens
Karine Cuq & Guillaume Morand: 01:03:41=> 53èmes
Pascal Bourcet & Samantha Devis: 01:05:52 => 59 èmes
04 octobre
L Naturmam

rg/900 temps Cat
131 GERARD JULIEN 05:01:52.04 MS4
180 FILLATRE EMMANUEL 05:09:26.70 MS3
198 PHILIPPE ANTOINE 05:11:57.66 MV1
242 JOUAN THIERRY 05:17:10.70 MV2
346 DUMAS YANNICK 05:28:18.97 MV1
376 DANAILOV ELITSA 05:31:45.07 FS4
402 VALLEE CHRISTIAN 05:33:59.79 MV3

13 septembre
Trail des beaux Monts : 32 km 750 m D+
Mauriet Florent : 2h52min09s      place 80
Schmitt Fabrice:3h35min35s place 245

05 septembre

XL GERARDMER – half
Cyril Colle : 7h36

30 août

Tri Half de Chantilly

Thierry Jouan : 43eme

Vélia Volland : 266eme

07 mai

Tri L de Deauville

NOM PRENOM CAT Chrono Nat T1 CYC T2 CAP
14 GARCIA ESTEVEZ José manuel Veteran H 04:31:42 00:37:15 00:03:18 02:24:28 00:02:54 01:23:47
22 GAUDUCHON Yann Senior H 04:34:56 00:31:55 00:01:48 02:23:25 00:01:59 01:35:48
79 DUMAS Yannick Veteran H 04:48:24 00:34:42 00:01:46 02:31:46 00:03:32 01:36:38
148 JOUAN Thierry Veteran H 04:57:48 00:35:19 00:02:35 02:37:20 00:02:06 01:40:27
173 PHILIPPE Antoine Veteran H 04:59:46 00:33:02 00:02:51 02:33:40 00:02:02 01:48:10
201 VELEZ Jean-luc Veteran H 05:02:55 00:37:07 00:02:40 02:49:51 00:02:36 01:30:40
247 DANAILOV Elitsa Senior F 05:08:32 00:35:47 00:02:09 02:47:47 00:02:15 01:40:34
298 ROCHE Stéphane Veteran H 05:13:42 00:33:54 00:03:46 02:43:58 00:03:41 01:48:23
326 PERNIN Francois Veteran H 05:16:55 00:36:16 00:03:00 02:45:11 00:02:16 01:50:12
377 FRYDE Xavier Veteran H 05:22:38 00:38:21 00:04:17 02:51:27 00:02:48 01:45:45
427 ROEHRIG Damien Veteran H 05:27:43 00:41:05 00:04:00 02:45:55 00:02:34 01:54:09
447 SAUVAGEOT Robin Veteran H 05:29:40 00:40:23 00:04:14 02:50:57 00:02:37 01:51:28
475 ROUE PORCHER Delphine Senior F 05:32:38
500 PERNIN Celine Veteran F 05:35:30 03:02:59 00:02:23 01:49:58
510 GEOFFROY Tristan Veteran 50 05:36:50 00:39:15 00:02:38 03:04:44 00:03:13 01:46:59
517 PORCHER Nicolas Senior H 05:37:35 00:34:03 00:03:11 02:53:35 00:02:46 02:04:01
550 ROUY Stanislas Senior H 05:41:39 00:38:27 00:04:45 02:53:05 00:02:52 02:02:31
600 DURAND Antoine Veteran 50 05:48:54 00:37:33 00:02:53 02:47:21 00:03:20 02:17:48
611 PRAT Christophe Veteran 50 05:50:43 00:35:47 00:03:31 02:58:11 00:02:50 02:10:24
619 GARDETTE-PENOT Emmanuel Veteran 50 05:51:41 00:38:48 00:04:30 03:03:04 00:02:42 02:02:38
642 DIMARELLIS Serge Veteran H 05:55:42 00:43:39 00:03:28 03:17:49 00:03:12 01:47:34
649 SERRE Frédéric Veteran H 05:56:52 00:40:37 00:02:56 02:51:40 00:02:48 02:18:51
688 VOLLAND Vélia Senior F 06:04:31 00:42:32 00:03:08 03:19:34 00:02:30 01:56:47
690 CHALEY Denis Veteran 50 06:04:34 00:36:55 00:05:03 03:00:49 00:03:33 02:18:14
745 CALLIER Philippe Veteran 50 06:18:10 00:35:30 00:02:48 03:03:11 00:04:15 02:32:26
761 BOURNEL Serge Veteran H 06:22:14 00:38:05 00:04:10 03:22:58 00:03:00 02:14:01
783 VARIN Thierry Veteran 50 06:31:16 00:44:03 00:04:17 03:22:41 00:03:26 02:16:50
797 PERONNET André Veteran 50 06:37:56 00:49:17 00:05:27 03:09:45 00:04:47 02:28:40
805 CASSOU Alexandre Senior H 06:43:53 00:44:23 00:02:40 03:18:22 00:02:28 02:36:01
825 SITRUK Thierry Veteran H 06:57:10 00:50:45 00:05:17 03:44:51 00:02:34 02:13:44
834 BORIE Christophe Veteran H 07:00:01 00:42:20 00:03:41 03:41:52 00:03:22 02:28:45
837 LAMOURE Thierry Veteran 50 07:04:40 00:42:26 00:08:14 03:27:23 00:08:01 02:38:37

M de Deauville

Classement Nom Prénom Cat Chrono NAT T1 CYC T2 CAP
71 FILLATRE Emmanuel Senior H 02:44:38 00:35:38 00:02:11 01:20:14 00:02:02 00:44:34
223 VIMONT Julien Veteran H 02:57:55 00:38:17 00:03:50 01:26:18 00:02:18 00:47:12
231 PAGNARD Maxime Senior H 02:58:43 00:34:59 00:02:17 01:29:27 00:02:13 00:49:47
301 CABOCHE Florian Senior H 03:02:54 00:39:31 00:02:35 01:26:19 00:02:35 00:51:54
306 FRANCOIS Nicolas Senior H 03:03:01 00:41:23 00:03:01 01:28:52 00:02:25 00:47:22
379 TAVIOT Mickael Senior H 03:06:55 00:33:43 00:04:05 01:32:56 00:02:47 00:53:24
458 DE ROZARIO Félix Senior H 03:11:45 00:40:45 00:03:16 01:27:43 00:03:44 00:56:17
614 BOYER Eric Vet 50 H 03:21:52 00:41:01 00:04:32 01:32:27 00:03:37 01:00:15
687 APPERT Nicolas Senior H 03:27:41 00:29:19 00:04:04 01:47:47 00:03:09 01:03:22

Découverte de Deauville

Class Nom Prenom CAT Chrono NAT T1 CYC T2 CAP
86 PERNIN Eva Cadet F 01:32:58 00:17:40 00:02:22 00:47:58 00:01:07 00:23:51
105 RENAUDIN Franck Senior H 01:34:12 00:19:11 00:02:51 00:47:36 00:02:09 00:22:25
325 BARNIAUD Cyril Veteran H 01:45:38 00:20:15 00:03:53 00:52:40 00:02:20 00:26:31
382 DEVIE Samantha la Senior F 01:48:17 00:18:39 00:02:00 00:54:55 00:02:16 00:30:29

31 mai

Chtriman Cambrai 1,9 km-90 km-21,1
Mauriet Florent: (125) 5h12min57s (37min41- 2h54min52s-1h34min59s)
Schmitt Fabrice:(180) 5h44min04s(41min16-3h09min12s-1h48min12s)

foulées vertes de Marolles sur 15km.

Marc Tournier  76 emes en 1h08mn 49s

24 mai

tri M de vendôme

Alexandre Bouzidi :3h16

Tri M La Ferté Macé

José (18eme au scratch et 8 vétéran)

Yannick (24eme au scratch et 11ème vétéran)

Samantha : elle a fini et pris beaucoup de plaisir 🙂 et sans entrainement

10 mai

S de Saint Leu d’Esserent – course club

Classement Nom Chrono Cla/Cat
36 CHANTREUX David 01:07:40 8 / MVE
39 GERARD Julien 01:07:54 28 / MSE
46 PHILIPPE Antoine 01:09:07 12 / MVE
118 DUMAS Yannick 01:09:20 13 / MVE
55 LEVY William 01:09:34 17 / MVE
57 JOUAN Thierry 01:09:37 18 / MVE
67 DUGAS Frédéric 01:10:47 25 / MVE
69 FILLATRE Emmanuel 01:10:55 39 / MSE
81 MASSEAUX Franck 01:11:20 33 / MVE
99 PORCHER Nicolas 01:13:08 51 / MSE
110 PERNIN FRANCOIS 01:14:02 50 / MVE
116 LAMOTTE Cyril 01:14:27 51 / MVE
140 SQUIN Frederic 01:15:52 66 / MSE
143 HULIN Bruno 01:16:03 65 / MVE
148 VELEZ Jean luc 01:16:16 68 / MVE
153 LACAILLE Antoine 01:16:40 70 / MVE
157 PAGNARD Maxime 01:16:56 73 / MSE
161 DANAILOV Elitsa 01:17:03 7 / FSE
162 GEOFFROY Tristan 01:17:05 74 / MVE
163 CABOCHE Florian 01:17:17 74 / MSE
172 BRESCH Damien 01:17:49 78 / MSE
187 BOURCET Pascale 01:18:56 4 / FVE
199 BOUZIDI Alexandre 01:19:43 87 / MSE
201 PRAT Christophe 01:19:46 92 / MVE
214 APPERT Nicolas 01:20:55 93 / MSE
224 LAIRAUDAT Alain 01:22:56 104 / MVE
226 CHALEY Denis 01:23:11 105 / MVE
236 NOEL Olivier 01:24:16 111 / MVE
240 SCHMITT Fabrice 01:24:44 112 / MVE
241 VOLLAN Velia 01:24:45 14 / FSE
246 LACAILLE CLEMENT 01:25:21 3 / MCA
260 COLLE Cyril 01:26:15 124 / MVE
262 BORIE Christophe 01:26:24 125 / MVE
264 BOURNEL Serge 01:26:56 127 / MVE
265 RENAUDIN Franck 01:27:14 104 / MSE
273 LAMOURE Thierry 01:29:29 132 / MVE
279 VARIN Thierry 01:31:08 136 / MVE
298 DUPERET Alain 01:36:12 145 / MVE
304 MOREL Thomas 01:38:54 110 / MSE
308 NGOR Hua 01:47:17 18 / FVE
310 MORIOT Sylvie 01:54:26 20 / FVE
312 FORNARA Hadrien 02:05:05 113 / MSE
DNS DOBRAL Pascal
DNS GODE Christian
DNS PAKIRY Alain
DNS ROCHE Stephane

08 mai

S du Nautil

Julien Vimont : 11eme en 32:05 (5ème Vétéran)
Florian Caboche : 17ème en 34:52

03 mai

M de St Grégoire

Céline : 2 H28 :40 (23 :54/1 H11 /49 :57) r 5ème féminine ,

François :2H22 :40 (23 :38/1H05/50 :33),131 ème :

Nicolas : non classé

02 mai

L de Lisbonne

Mickaël MICHEL : 5h01, Cl Cat 67eme

19 avril

L de Cannes

CL NOM PRENOM CAT CL CAT Temps SWIN CL SWIM TRS 1 BIKE CL BIKE TRS 2 RUN CL RUN
258 JOUAN Thierry VE 106 05:10:49.13 00:36:11 238 00:04:17 03:00:28 184 00:03:20 01:26:35 438
305 VALENTI Jm VE 133 05:20:08.51 00:38:42 355 00:07:59 03:14:22 341 00:04:01 01:15:07 221
350 GUERINEAU Patrick VE 160 05:28:30.78 00:37:06 264 00:06:52 03:14:55 344 00:04:59 01:24:41 402

M de Cannes

CL NOM PRENOM CAT CL CAT Temps SWIN CL SWIM TRS 1 BIKE CL BIKE TRS 2 RUN CL RUN
519 COLLE Cyril VE 225 03:05:37.69 00:21:38 450 00:06:12 01:52:18 513 00:02:54 00:42:39 490

29 mars

Duathlon par équipe de Chessy – (2,5/16/2,5)

Delphine, Nico, Damien et Manu
7ème équipe mixte en 54’48 »

15 mars

Semi du Val de Marne (Nogent sur Marne)

Place Nom prénom Perf, Cat/né(e) Pl/cat km/h
8 GARCIA ESTEVEZ Jose-manuel 1h13’32 » V1M/73 5 17,2
87 VELEZ Jean Luc 1h22’57 » V1M/66 37 15,3
90 RALITE Tom 1h23’08 » SEM/91 40 15,2
106 GERARD Julien 1h23’57 » SEM/76 47 15,1
128 MAURIET Florent 1h25’40 » SEM/76 56 14,8
170 LEVY William 1h27’36 » V1M/75 66 14,5
197 ARNAUD Elfie 1h28’42 » SEF/88 6 14,2
199 BALLU Alain 1h28’49 » V1M/69 78 14,3
244 DUMAS Yannick 1h29’53 » V1M/74 98 14,1
248 PHILIPPE Antoine 1h30’02 » V1M/72 99 14,1
279 ROCHE Stephane 1h31’33 » V1M/69 113 13,8
284 JOUAN Thierry 1h31’46 » V1M/70 115 13,8
285 LAMOTTE Cyril 1h31’47 » V1M/73 116 13,8
290 ROEHRIG Damien 1h32’13 » V1M/70 121 13,7
327 PAKIRY Alain 1h34’04 » V1M/68 138 13,5
328 DANAILOV Elitsa 1h34’07 » SEF/76 0 7 13,5
329 DUCLOUX Fabrice 1h34’08 » SEM/77 123 13,4
379 ROUY Stanislas 1h36’11 » SEM/77 142 13,2
431 BOURNEL Serge 1h38’12 » V1M/68 173 12,9
448 PORCHER Nicolas 1h38’38 » SEM/77 162 12,8
454 LAIRAUDAT Alain 1h38’58 » V2M/63 72 12,8
476 MORIOT Luc 1h39’41 » V3M/55 13 12,7
497 PERNIN Celine 1h40’33 » V1F/70 11 12,6
541 SAUVAGEOT Robin 1h42’19 » V1M/74 214 12,4
545 FORESTIER Eric 1h42’22 » V1M/70 217 12,4
560 PRAT Christophe 1h42’47 » V2M/63 95 12,3
584 VOLLAND Velia 1h43’30 » SEF/76 22 12,2
585 ESTEVEZ Juan 1h43’37 » SEM/76 192 12,2
597 GARDETTE Emmanuel 1h43’58 » V2M/65 101 12,2
638 PUIG Jean-edmond 1h45’17 » V1M/67 246 12,0
652 BRESCH Damien 1h45’49 » SEM/79 209 12,0
653 GAILLON Veronique 1h45’49 » V1F/66 22 12,0
736 SITRUK Thierry 1h49’09 » V1M/66 274 11,6
872 VARIN Thierry 1h54’59 » V2M/62 165 11,0
873 SERRE Frederic 1h54’59 » V1M/68 314 11,0
879 PERONNET Andre 1h55’12 » V2M/57 167 11,0
904 VIMONT Julien 1h56’11 » V1M/75 324 10,9
943 DUPERRET Alain 1h58’43 » V2M/61 174 10,7
959 BORIE Christophe 1h59’45 » V1M/67 340 10,6

10km du Val de Marne (Nogent sur Marne)

Place Nom prénom Perf. Cat/né(e) Pl/cat km/h
114 HAMON Guillaume 38’15 » SEM/80 53 15,7
166 FILLATRE Emmanuel 40’34 » SEM/83 72 14,8
186 COMPAGNON Steve 41’35 » SEM/87 79 14,4
282 RENAUDIN Franck 44’46 » SEM/80 116 13,4
318 BOURCET Pascale 45’42 » V1F/75 10 13,1
349 WALLISER Philippe 47’02 » V1M/72 82 12,8
358 DOBRAL Pascal 47’22 » V2M/61 51 12,7
364 MOREL Thomas 47’31 » SEM/86 134 12,6
369 RIPOLL Romain 47’36 » SEM/81 137 12,6
473 COLLE Cyril 50’43 » V1M/75 106 11,8
513 CHALEY Denis 52’14 » V2M/62 78 11,5
545 FORNARA Hadrien 53’22 » SEM/92 179 11,2
565 LAMOURE Thierry 54’10 » V2M/63 86 11,1
600 DEVIE Samantha 56’12 » SEF/76 77 10,7
679 MORIOT Sylvie 59’30 » V2F/60 26 10,1
756 NGOR Hua 1h07’16 » V1M/70 144 8,9