Beau classement pour le NST cette année sur le CD de La Baule, à commencer par la superbe 36e place de Yann !! Ça fait rêver !!
Félicitations à tous, les conditions étaient difficiles, les vagues, le vent sans oublier la fermeture du passage à niveau ;-(
Une pensée pour Laure qui a fini sa course après une chute à vélo, en espérant que les blessures ne soient pas trop graves.
Rg | Nom Prénom | Rg/Cat | Cat | Natation | Place | Vélo | Place (gain) | Càp | Place (gain) | Total |
36 | GAUDUCHON YANN | 23 | S3M | 00:30:09 | 96 | 1:09:51 | 36 (+56) | 0:39:49 | 67 (+4) | 2:19:48.1 |
193 | PHILIPPE ANTOINE | 126 | S4M | 00:33:18 | 239 | 1:11:34 | 144 (+87) | 0:44:41 | 296 (-41) | 2:29:31.6 |
244 | L’OLLIVIER ARNAUD | 75 | V1M | 00:36:11 | 452 | 1:13:23 | 264 (+148) | 0:42:14 | 172 (+60) | 2:31:47.0 |
265 | MOSSALGUE THIBAUT | 171 | S4M | 00:37:00 | 508 | 1:15:18 | 357 (+103) | 0:40:43 | 98 (+140) | 2:32:59.5 |
287 | GERARD JULIEN | 186 | S4M | 00:34:03 | 288 | 1:15:40 | 372 (-21) | 0:44:12 | 277 (+22) | 2:33:53.5 |
348 | THEDENAT BRUNO | 128 | V1M | 00:36:24 | 468 | 1:15:41 | 376 (+73) | 0:44:45 | 304 (+47) | 2:36:49.6 |
492 | LAMOTTE CYRIL | 288 | S4M | 00:39:26 | 694 | 1:18:51 | 526 (+95) | 0:45:31 | 345 (+107) | 2:43:46.1 |
501 | GIUBILATO EMMANUEL | 294 | S3M | 00:44:45 | 919 | 1:17:21 | 457 (+239) | 0:41:49 | 147 (+179) | 2:43:54.0 |
559 | WALLISER PHILIPPE | 322 | S4M | 00:33:32 | 255 | 1:24:44 | 756 (-343) | 0:48:33 | 534 (+39) | 2:46:48.2 |
676 | DURAND ANTOINE | 265 | V3M | 00:36:35 | 476 | 1:19:00 | 536 (-38) | 0:57:30 | 882 (-162) | 2:53:04.4 |
699 | JOUAN THIERRY | 279 | V1M | 00:42:15 | 829 | 1:20:49 | 619 (+132) | 0:51:37 | 693 (-2) | 2:54:38.8 |
898 | LAMOTTE LAURE | 44 | S4F | 00:41:43 | 801 | 1:41:47 | 956 (-142) | 0:50:54 | 661 (+45) | 3:14:23.5 |
928 | REICH Cyril | 464 | S3M | 00:42:59 | 865 | 1:38:45 | 946 (-67) | 1:00:13 | 927 (+4) | 3:21:54.9 |
955 | GUETTA LIONEL | 474 | S3M | 00:42:52 | 862 | 1:43:55 | 960 (-90) | 1:09:02 | 966 (-3) | 3:35:47.5 |
Tous les résultats ici en pdf.
De belles photos ici, et d’autres encore ici.
Et quelques vidéos par là :
Arno
Félicitations à vous tous.j ai suivi la course sur internet et effectivement ça n avait pas l air d’ être facile. Bravo à Antoine pour le choix de son matos. Manu