Nous étions nombreux ce matin malgré le froid pour défendre les couleurs du NST sur les 10km de Fontenay-sous-Bois. Notre objectif commun : faire figurer le NST sur le podium au classement « clubs ». Prudents, nous visions la 3è place mais c’est bien sur la 2è marche que monte le club !!!
Félicitation à tous les participants.
Place | Nom Prénom | Temps | Moyenne | Cat. | Cl/cat. |
20 | L’OLLIVIER Arnaud : | 36:40:00 | 16.364 | V1H | 9 |
21 | CELLIER Laurent : | 36:41:00 | 16.356 | V1H | 10 |
35 | SALAMI Herve : | 38:44:00 | 15.491 | V1H | 13 |
37 | HAMON Guillaume | 38:53:00 | 15.431 | SEH | 17 |
68 | LAIRAUDAT Alain | 41:36:00 | 14.423 | V1H | 24 |
69 | UILLOU Clément | 41:37:00 | 14.417 | SEH | 31 |
107 | DANAILOVDANAIL Elitsa | 43:53:00 | 13.673 | SEF | 4 |
187 | PORCHER Nicolas | 47:25:00 | 12.654 | SEH | 80 |
189 | GARDETTE PENOT Emmanuel | 47:25:00 | 12.654 | V1H | 55 |
241 | ROUE PORCHER Delphine | 49:37:00 | 12.093 | SEF | 14 |
243 | DUPERET Alain | 49:47:00 | 12.052 | V2H | 30 |
Merci à André venu nous soutenir et nous encourager, à nos supporters Samia, Emmanuelle et les enfants.
Félicitations aussi pour leur participation à tous les nouveaux licenciés venus nombreux.
Félicitations à tous je vois que certains ont fait de gros progrès depuis mon départ, il ne va pas falloir que je traine à l’entrainement lors de nos rencontres sur des competes!
J’en profite pour passer le bonjour à tous!
Félicitations à tous pour cette belle prestation !!
Bon, prochaine étape pour l’équipe NST, faire aussi bien au meeting de natation du 20 novembre…
Bravo à tous ! Il va falloir compter sur le NST cette année !!
Et on compte sur vous pour arroser ce podium bientot …