Grosse ambiance ce dimanche après-midi à la piscine d’Ivry ou nous étions 4 équipes à représenter le NST, pour le 4ème meeting du CD94 Triathlon.
Les épreuves, de distances et nages variées, ont permis aux 13 équipes des clubs représentés de se départager.
NST1 : Stéphanie Tarjon, Mehdi Chouïal, Gregory Lenoir, William Levy et Philippe Walliser accrochent le podium, 3è en 18’02,9
NST2 : Laure Lamotte, Alain Lairaudat, Thierry Jouan, Emmanuel Gardette et Antoine Philippe se classent 8è en 21’35,4
NST3 : Samantha Devie, Elitsa Danilov, Arnaud L’Ollivier, Thibault Mossalgue et Antoine Durand terminent 9è en 22’31,5
NST4 : Guenaelle Perrot, Cécile Cheroux, Nicolas Porcher, Damien Roehrig et Bruno Thédenat ferment la marche en 24’29,8
Merci et bravo à tous, avec une mention spéciale pour Manu qui a remplacé Greg au tout dernier moment, permettant à son équipe de s’aligner !
Et merci aussi à nos supportrices !!
Bruno
.
Les résultats complets :
Clt | Equipe | 400m NL | 200m NL | 50m Brasse | 100m Dos | 4x50m 4N | 10×50 NL | Total |
1 | RSC Champigny Triathlon 1 | 05:16,0 | 02:30,6 | 00:40,6 | 01:20,4 | 02:17,0 | 05:21,1 | 17:25,7 |
2 | Pingouins 1 | 05:22,6 | 02:39,6 | 00:39,5 | 01:23,8 | 02:25,2 | 05:15,9 | 17:46,6 |
3 | Nogent Solidarité Triathlon 1 | 05:28,8 | 02:44,0 | 00:43,1 | 01:23,8 | 02:25,6 | 05:17,6 | 18:02,9 |
4 | Pingouins 2 | 06:10,1 | 03:05,3 | 00:40,8 | 01:29,8 | 02:43,3 | 05:55,1 | 20:04,4 |
5 | RSC Champigny Triathlon 2 | 05:48,3 | 02:59,7 | 00:52,6 | 01:23,9 | 02:58,7 | 06:17,6 | 20:20,7 |
6 | US Créteil Triathlon 2 | 04:58,6 | 03:18,5 | 00:56,4 | 01:55,4 | 02:59,6 | 06:30,4 | 20:38,9 |
7 | US Créteil Triathlon 1 | 06:19,6 | 03:05,0 | 00:43,6 | 01:37,3 | 02:42,5 | 06:11,6 | 20:39,7 |
8 | Nogent Solidarité Triathlon 2 | 06:20,5 | 03:24,2 | 00:44,0 | 01:56,6 | 02:57,3 | 06:12,8 | 21:35,4 |
9 | Nogent Solidarité Triathlon 3 | 06:33,7 | 03:33,0 | 00:48,5 | 01:54,4 | 03:05,1 | 06:36,7 | 22:31,5 |
10 | Pingouins 3 | 06:35,9 | 03:20,6 | 00:59,0 | 01:59,5 | 03:01,1 | 06:41,9 | 22:37,9 |
11 | US Ivry Triathlon 1 | 06:41,3 | 03:39,7 | 00:59,3 | 02:10,0 | 02:55,4 | 07:24,0 | 23:49,8 |
12 | US Ivry Triathlon 2 | 07:27,8 | 03:30,2 | 00:46,9 | 02:01,0 | 03:02,1 | 07:14,4 | 24:02,4 |
13 | Nogent Solidarité Triathlon 4 | 07:01,7 | 03:55,4 | 00:54,9 | 02:02,2 | 03:17,5 | 07:18,1 | 24:29,8 |
Félicitation à tous les participants, particulièrement au NST1 pour son podium.
Et merci à toute l’équipe du NST3 : à Samantha pour son superbe 400m NL, à Elitsa pour son non moins beau 100m Dos, à Antoine D. pour sa maîtrise du 50m Brasse et à Thibault… pour son sourire et sa bonne humeur !!! Et moi, je me remercie de ne pas avoir coulé sur le 50m Dos.
Moi j’étais à fond…sur mon canapé telle une baleine blessée, échouée sur la banquise!!!
Encore merci à Manu pour le sauvetage du NST 2 et ce à la dernière minute;
La Biz
Greg