Une semaine après Aix, c’est la course club à Chamouille en Picardie: le triathlon du Chemin des Dames!
Beaucoup de monde sur le M avec un parcours vélo un peu plus exigent que ce qui était prévu par les concurrents et 1 inscrite sur le S.
A noter, le podium de Céline dans sa catégorie d’âge.
Retrouvez les photos ici
Les résultats au complet sont ici
Les résultats du M:
Clt | Athlète | Temps | Sexe | Cat |
---|---|---|---|---|
30 | RUET Daniel | 02:22:08 | M (30e) | Senior (23e) |
47 | FRANCISCO Jeremy | 02:25:02 | M (47e) | Senior (33e) |
77 | DUMAS Yannick | 02:29:32 | M (76e) | Veteran (28e) |
89 | VIMONT Julien | 02:31:07 | M (87e) | Veteran (33e) |
96 | DUVERGER Renaud | 02:31:58 | M (93e) | Senior (57e) |
157 | VIAL Guillaume | 02:38:58 | M (152e) | Senior (89e) |
176 | SALMON Antoine | 02:40:51 | M (171e) | Veteran (72e) |
180 | GANDRIEAU Pascal | 02:41:07 | M (175e) | Veteran (75e) |
216 | COLLE Cyril | 02:44:05 | M (209e) | Veteran (95e) |
236 | VETU David | 02:46:42 | M (229e) | Veteran (110e) |
242 | PERNIN Celine | 02:47:15 | F (8e) | Veteran (3e) |
249 | VILLETTE Pierre | 02:48:00 | M (241e) | Veteran (118e) |
250 | CHAUCHOIS Jean christophe | 02:48:00 | M (242e) | Veteran (119e) |
262 | BADOUX Jonathan | 02:49:06 | M (251e) | Senior (124e) |
267 | PHILIPPE Antoine | 02:49:40 | M (255e) | Veteran (130e) |
306 | DIALLO Oury | 02:52:46 | M (289e) | Veteran (143e) |
307 | DURBEC Mathieu | 02:52:59 | M (290e) | Senior (146e) |
331 | VOLLAND Velia | 02:55:06 | F (18e) | Veteran (10e) |
353 | VERDEIL Christophe | 02:57:49 | M (330e) | Senior (160e) |
366 | CLEMENT Virginie | 02:59:09 | F (27e) | Senior (10e) |
369 | GENET Sébastien | 02:59:13 | M (342e) | Veteran (179e) |
382 | PONCIN Patrick | 03:01:06 | M (353e) | Veteran (188e) |
403 | LIBEERT Tina | 03:04:22 | F (35e) | Veteran (17e) |
413 | HMAID Aymen | 03:05:39 | M (377e) | Senior (176e) |
426 | LENAIN Bertrand | 03:08:02 | M (382e) | Veteran (204e) |
435 | BOUZIDI Alexandre | 03:09:18 | M (390e) | Veteran (211e) |
454 | DURAND Antoine | 03:13:58 | M (404e) | Veteran (221e) |
473 | DUPERET Alain | 03:18:36 | M (413e) | Veteran (227e) |
476 | VILLEMIN Sandrine | 03:19:30 | F (61e) | Veteran (33e) |
479 | VARIN Thierry | 03:20:35 | M (417e) | Veteran (230e) |
498 | PASSIEUX Laurent | 03:26:09 | M (433e) | Veteran (237e) |
Les résultats du S:
Clt | Athlète | Temps | Sexe | Cat |
---|---|---|---|---|
316 | GENET Mathilde | 01:43:29 | F (73e) | Cadet (6e) |