Triathlon de l’Omois sprint | ||
David Chantreux | 1h07’15 | 31 |
Pascale Bourcet | 1h16’57 | 144 |
Olivier Noel | 1h17’10 | 146 |
Samantha Devie | 1h28’17 | 285 |
Juilet
26-Juil Breizhman L (3000/90/21) Antoine Lacaille : 73 scratch. VH1 : 33 – 5 h 33 mn 47 s
20-juillet Tri L de Val de Gray
Juin 29 – juin IRONMAN de Nice
14-juin Triathlon international de Deauville
CD 33 eme DUGAS VH1 4eme 02:39:40 506eme PERROT VF1 9eme 03:27:28 525eme DUPÉRET VH3 34eme 03:31:34 623eme VARIN VH3 42eme 03:54:48 découverte
Mai |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendôme L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julien GERARD | 04:55:38 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frédéric DUGAS | 05:09:13 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guillaume HAMON | 05:10:22 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antoine PHILIPPE | 05:11:26 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franck MASSEAUX | 05:13:09 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thierry JOUAN | 05:13:16 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olivier NOEL | 05:22:01 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
François PERNIN | 05:35:30 | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruno HULIN | 05:37:46 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damien ROEHRIG | 05:37:57 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
José GARCIA ESTEVEZ | 05:42:30 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William LEVY | 05:42:30 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean Luc VELEZ | 05:43:41 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florient MAURIET | 05:44:22 | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mickael MICHEL | 05:47:52 | 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olivier TARJON | 05:48:54 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luc MORIOT | 05:51:05 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elitsa DANAILOV | 05:51:38 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tristan GEOFFROY | 05:52:11 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolas PORCHER | 06:00:37 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emmanuel FILLATRE | 06:02:54 | 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stéphanie TARJON | 06:08:13 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frédéric HAUSER | 06:08:39 | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antoine DURAND | 06:09:45 | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mathieu BOURGEOIS | 06:10:27 | 277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denis CHALEY | 06:14:01 | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frédéric SERRE | 06:16:02 | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delphine ROUE PORCHER | 06:32:39 | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agnès LAXENAIRE | 06:46:21 | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guenaelle PERROT | 06:47:31 | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
André PERONNET | 07:09:53 | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrice SCHMITT | 07:21:28 | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samantha DEVIE | ABD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yannick DUMAS | ABD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antoine LACAILLE | ABD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippe CALLIER | ABD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendôme L Relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAUDUCHON/GAUDUCHON/GOBERT | 04:39:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEFEUBRE/HERBERT/GIUBILATO | 05:11:33 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-mai | ||
Sprint Saint Leu d’Esserent | ||
David CHANTREUX | 01:08:16 | 35 |
Antoine PHILIPPE | 01:09:58 | 48 |
Mehdi CHOUIAL | 01:10:06 | 49 |
Thierry JOUAN | 01:10:38 | 54 |
Olivier NOEL | 01:10:53 | 55 |
William LEVY | 01:11:04 | 56 |
Frédéric DUGAS | 01:11:12 | 57 |
Alexandra ROBERT | 01:11:25 | 60Féminine |
Clément GUILLOU | 01:11:35 | 63 |
Alain LAIRAUDAT | 01:11:48 | 66 |
David LE CARRER | 01:12:49 | 71 |
Christian GODE | 01:13:29 | 76 |
Franck MASSEAUX | 01:13:30 | 77 |
Damien ROEHRIG | 01:14:33 | 83 |
Arnaud L’OLLIVIER | 01:14:54 | 90 |
Stanislas ROUY | 01:14:55 | 91 |
Cyril LAMOTTE | 01:14:55 | 92 |
Sébastien LAPPARRA | 01:15:14 | 93 |
Bruno HULIN | 01:16:34 | 104 |
Stéphane BODARD | 01:16:42 | 106 |
Romain RIPOLL | 01:17:08 | 107 |
Olivier TARJON | 01:17:27 | 113 |
Antoine LACAILLE | 01:17:55 | 120 |
Tristan GEOFFROY | 01:18:00 | 122 |
Damien BRESCH | 01:18:27 | 128 |
Elitsa DANAILOV | 01:19:41 | 139 |
Jean Luc VELEZ | 01:19:15 | 140 |
Michael MICHEL | 01:21:14 | 157 |
Philippe WALLISER | 01:22:21 | 163 |
Pascal DOBRAL | 01:22:44 | 173 |
Antoine DURAND | 01:22:50 | 176 |
Stéphanie TARJON | 01:23:09 | 184 |
Alexandre BOUZIDI | 01:23:10 | 185 |
Charlotte JEANNE | 01:24:21 | 190 |
Denis CHALEY | 01:24:25 | 191 |
Frédéric SQUIN | 01:24:55 | 194 |
Jérôme JAROUSSIE | 01:25:10 | 197 |
Emmanuel GARDETTE-PENOT | 01:25:25 | 200 |
Delphine PORCHER | 01:26:28 | 203 |
Florian CABOCHE | 01:29:28 | 222 |
Thierry LAMOURE | 01:32:03 | 229 |
Antoine DURAND | 01:32:38 | 234 |
Fabrice SCHMITT | 01:32:57 | 237 |
Christophe BORIE | 01:33:05 | 240 |
Alain DUPERRET | 01:34:10 | 243 |
André PERONNET | 01:35:19 | 244 |
Véronique GAILLON | 01:38:30 | 247 |
Yoann LECHEVALLIER | 01:40:48 | 252 |
René LETELLIER | 01:41:59 | 253 |
Luc MORIOT | 01:44:07 | 255 |
Sylvie MORIOT | 01:48:46 | 256 |
Hua NGOR | 01:53:17 | 260 |
Carole LIAO | 02:01:31 | 261 |
Nicolas PORCHER | DSQ | |
Philippe CALLIER | DSQ | |
Romain DAVID | DNF | |
11-mai | ||
CD Toulon | ||
Yann GAUDUCHON | 02:19:56 | 10 |
Mars | ||
29-mars | ||
Eco Trail de Paris 50KM | ||
Emmanuel GARDETTE-PENOT | 05:51:58 | 789 |
Guenaelle PERROT | 06:04:06 | 956 |
Nicolas PORCHER | 06:08:07 | 997 |
Eco Trail de Paris 80KM | ||
Christian GODE | 08:30:50 | 177 |
Delphine ROUE PORCHER | 08:38:32 | 204 |
André PERONNET | 10:31:45 | 745 |
14-mars | ||
10km du Val de Marne | ||
COMPAGNON Steve | 41’28 | 200 |
BOURGEOIS Mathieu | 41’54 | 212 |
FURST Irvin | 42’14 | 223 |
BOURCET Pascale | 45’20 | 326 |
BARTOLO David | 48’04 | 429 |
CABOCHE Florian | 48’20 | 436 |
GARDETTE-PENOT Emmanuel | 48’32 | 444 |
GAILLON Veronique | 50’35 | 537 |
PHONGSAVAN Patrice | 53’43 | 614 |
DEVIE Samantha | 55’24 | 655 |
ESCURAT Laurent | 56’41 | 694 |
BORIE Christophe | 57’32 | 707 |
14-mars | ||
Semi-marathon du Val de Marne | ||
GARCIA-ESTEVEZ Jose Manuel | 1h15’58 | 19 |
HAMON Guillaume | 1h20’43 | 55 |
NURY Thomas | 1h21’13 | 61 |
GAUDUCHON Yann | 1h23’27 | 87 |
DUGAS Frederic | 1h24’37 | 107 |
MAURIET Florent | 1h24’56 | 117 |
VELEZ Jean Luc | 1h26’24 | 134 |
GERARD Julien | 1h26’25 | 135 |
BRESJANAC Maxime | 1h26’38 | 140 |
DUMAS Yannick | 1h27’08 | 146 |
MOSSALGUE Thibaut | 1h28’19 | 161 |
LAMOTTE Cyril | 1h30’00 | 200 |
PHILIPPE Antoine | 1h30’17 | 204 |
L’OLLIVIER Arnaud | 1h31’16 | 220 |
CALLIER Philippe | 1h32’29 | 247 |
LEVY William | 1h32’36 | 251 |
JOUAN Thierry | 1h32’55 | 255 |
FILLATRE Emmanuel | 1h33’41 | 273 |
LE CARRER David | 1h35’02 | 301 |
ESTEVEZ Juan | 1h35’31 | 316 |
CALMETTES Bertrand | 1h37’12 | 365 |
SUQUET Jerome | 1h37’52 | 382 |
ROUY Stanislas | 1h38’07 | 391 |
LAIRAUDA Alain | 1h38’13 | 393 |
MORIOT Luc | 1h39’59 | 445 |
PUIG Jean-edmond | 1h40’36 | 459 |
SERRE Frederic | 1h42’09 | 499 |
TOURNIER Marc | 1h42’13 | 501 |
PORCHER Nicolas | 1h42’27 | 511 |
PRAT Christophe | 1h42’35 | 514 |
BRESCH Damien | 1h45’17 | 602 |
LAMOTTE Laure | 1h45’34 | 612 |
WOGENSTALHL Valerie | 1h45’41 | 618 |
LEFEUVRE Gregory | 1h45’42 | 619 |
JAROUSSIE Jerome | 1h46’15 | 629 |
PERNIN Francois | 1h46’22 | 634 |
DUPERRET Alain | 1h50’22 | 729 |
LETELLIER Rene | 1h51’24 | 757 |
VARIN Thierry | 1h51’33 | 767 |
PERROT Guenaelle | 1h52’12 | 782 |
GEOFFROY Tristan | 1h54’29 | 817 |
CHALEY Denis | 1h54’29 | 818 |
BOURNEL Serge | 1h54’32 | 819 |
PERONNET Andre | 1h54’32 | 821 |
TARJON Olivier | 1h59’52 | 923 |
TARJON Stephanie | 1h59’52 | 924 |
DURAND Antoine | 2h04’34 | 990 |
02-mars | ||
Semi-Marathon de Paris |
||
Maxime BRESJANAC | 01:27:53 | 1093 |
Antoine LACAILLE | 01:35:30 | 3435 |
Duathlon international de Meaux | ||
YANN GAUDUCHON | 01:18:45 | 21 |
ROEHRIG DAMIEN | 01:33:57 | 172 |
204 SERRE FREDERIC | 01:39:00 | 204 |
BOUZIDI ALEXANDRE | 01:39:20 | 207 |
PORCHER NICOLAS | 01:41:45 | 228 |
DANAILOV ELITSA | 01:42:13 | 233 |
ROUE PORCHER DELPHINE | 01:45:50 | 269 |
LAMOURE THIERRY | 01:53:56 | 317 |
Février | ||
09-févr | ||
Foulées Charentonnaises 15km | ||
José-Manuel GARCIA | 53’13 | 9 |
Yann GAUDUCHON | 57’43 | 47 |
Frédéric DUGAS | 59’19 | 84 |
Yannick DUMAS | 01:00:20 | 118 |
William LEVY | 01:01:29 | 154 |
Thierry JOUAN | 01:03:23 | … |
David ROMAIN | 01:03:59 | 250 |
Delphine ROUE PORCHER | 01:07:36 | 425 |
Frédéric SERRE | 01:09:51 | 561 |
Nicolas PORCHER | 01:09:52 | 562 |
Frédéric SQUIN | 01:13:01 | 748 |
Guenaelle PERROT | 01:16:08 | 950 |
André PERONNET | 01:18:30 | 1056 |
Thierry VARIN | 01:19:31 | 1108 |
Philippe CALLIER | 01:24:40 | 1350 |