Résultats section jeunes 2014

Novembre

30-nov

Tri de Creteil – individuel

Rang Dossard Nom Prénom Cat. Club Temps Final Points
32 2357 LACAILLE CLEMENT CG NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON 00:24:05 240
12 2360 PERNIN EVA MF NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON 00:23:00 430
27 2359 FALLOUX MANON MF NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON 00:26:24 280
64 2362 CIPCIC LEO BG NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON 10:53:48 136
74 2361 LACAILLE MARTIN BG NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON 10:54:10 126
58 2358 WALLISER VICTOR MG NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON 09:56:13 142
39 2363 PRAT CHARLES PuG NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON 11:33:50 205
44 2364 WALLISER NOE PuG NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON 11:33:57 180
59 2371 BOURCET MAXENCE MPoG NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON 12:08:25 141
63 2370 DUMAS RAPHAEL MPoG NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON 12:08:46 137
11 2365 PORCHER PAULINE POF NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON 00:06:51 440
15 2369 DUMAS EMILIE-ROSE MPOF NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON 00:07:06 400
17 2366 MICHEL MATHILDE MPOF NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON 00:07:18 380
19 2367 PORCHER AUBANE MPOF NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON 00:07:34 360
30 2368 LEVY KIM MPOF NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON 00:09:08 250

Par club – 15eme / 22

15 NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON 4347

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *